Description
Description
RÉSEAU
| Technologie | GSM/HSPA |
| Bandes réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 et SIM 2 |
| Bandes réseau 3G | HSDPA 850/900/1800/1900/2100 |
| Bandes réseau 4G | Ne prend pas en charge the network 4G LTE |
| La rapidité | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s |
LANCEMENT
| Aussi connu sous le nom | iTel A58 |
| Annoncé | 2022, 27 janvier |
| Statut | Disponible. Sortie 2022, January |
CORPS
| Dimensions | — |
| Lester | — |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, duplication veille) |
AFFICHAGE
| Type d’affichage | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs |
| Taille | 6,6 pouces (rapport écran/corps de 81,2 %) |
| Résolution | 720 x 1612 pixels, rapport 20:9 (densité ~272 ppi) |
Platform
| Système opérateur | Android 11 (édition Go) |
| Jeu de puces | Spreadtrum UNISOC SC7731E |
| CPU | Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali T820 MP1 |
Memory
| RAM + ROM | 2 Go |
| Fente pour carte | Oui, jusqu’à 64 Go via carte microSD |
CAMÉRA PRINCIPALE
| Type de caméra | Verres doubles |
| Capteur(s) de caméra | Principal : 5 MP Profondeur : objectif QVGA AI |
| Caractéristiques de la caméra | Autofocus, prise de vue en continu, zoom numérique |
| Résolution vidéo | 720p@30fps |
APPAREIL PHOTO SELFIE
| Type de caméra | Lentille unique |
| Capteur(s) de caméra | 5 mégapixels |
| Caractéristiques de la caméra | Déverrouillage du visage, beauté du visage, HDR |
| Résolution vidéo | 720p |
DU SON
| Haut-parleur | Oui |
| Emplacement du haut-parleur | Menton, sous l’écran |
| Type de prise audio | Oui, prise audio 3,5 mm |
CONNECTIVITÉ
| USB | Micro USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
| NFC | |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| Radio FM | Oui |
LA BATTERIE
| Capacité de la batterie | Batterie Li-Po 4000mAh non amovible |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
| Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité |
| Couleurs | Noir, violet et vert |
| Prise en charge Java | Non |
| Contenu de la boîte | – iTel A58 Pro – Brique de chargement – Câble USB – Manuel d’utilisation – Étui de protection |




